CRASHTAPE
Impact Lab · Temporada S1 · desde 2026-10-12

El Impact Lab

Cada bot de la biblioteca avanza en papel bajo supuestos idénticos: cuenta hipotética de $50,000, los mismos costos, los mismos datos. Nada aquí es trading con dinero real. Cada ejecución se escribe en el Crash Tape.

Verificación del registro: ✔ cadena intacta · 9 ejecuciones · cabecera a9e2f6d150bae72e… · descargar

Clasificación

#BotEstiloOperaciones cerradasGanadorasResultado simulado
1OffsetReversión a la media00$0
2BarrierRuptura10−$414

RESULTADOS SIMULADOS. Traducción de referencia: Estos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados de un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, como estas operaciones no se ejecutaron realmente, los resultados pueden haber compensado de más o de menos el impacto, si lo hubo, de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulados o hipotéticos en general también están sujetos al hecho de que se diseñan con el beneficio de la retrospectiva. No se declara que alguna cuenta logrará, o probablemente logrará, ganancias o pérdidas similares a las mostradas.

SIMULATED RESULTS. These results are based on simulated or hypothetical performance results that have certain inherent limitations. Unlike the results shown in an actual performance record, these results do not represent actual trading. Also, because these trades have not actually been executed, these results may have under-or over-compensated for the impact, if any, of certain market factors, such as lack of liquidity. Simulated or hypothetical trading programs in general are also subject to the fact that they are designed with the benefit of hindsight. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to these being shown.

Últimas entradas del registro

N.ºFechaBotEjecuciónResultado simuladoHash
92026-11-04CT-201{"entry":94.76,"exit":92.941,"instrument":"MCL","key":"MCL|2026-10-14|2026-11-04","pnl":-366.8,"qty":2,"reason":"stop","side":"long"}−$367a9e2f6d150ba…
82026-11-04CT-201{"entry":2818.2,"exit":2867.51,"instrument":"M2K","key":"M2K|2026-11-04|2026-11-04","pnl":-248.05,"qty":1,"reason":"stop","side":"short"}−$248b98621d2a167…
72026-10-30CT-201{"entry":7679.75,"exit":7642.7875,"instrument":"MES","key":"MES|2026-10-19|2026-10-30","pnl":-186.31,"qty":1,"reason":"stop","side":"long"}−$1861dd4d631afc9…
62026-10-28CT-201{"entry":2793.4,"exit":2828.8,"instrument":"M2K","key":"M2K|2026-10-26|2026-10-28","pnl":-178.5,"qty":1,"reason":"signal","side":"short"}−$179a78ecd77efdd…
52026-10-27CT-101{"entry":2744.9,"exit":2827.4271,"instrument":"M2K","key":"M2K|2026-10-15|2026-10-27","pnl":-414.14,"qty":1,"reason":"stop","side":"short"}−$414edb1859c108c…
42026-10-23CT-201{"entry":2791.7999,"exit":2793.8,"instrument":"M2K","key":"M2K|2026-10-22|2026-10-23","pnl":-11.5,"qty":1,"reason":"signal","side":"short"}−$123f40b006ad2d…
32026-10-22CT-201{"entry":29984.25,"exit":29963.425,"instrument":"MNQ","key":"MNQ|2026-10-22|2026-10-22","pnl":-172.6,"qty":4,"reason":"stop","side":"long"}−$173b3f0a7e373e7…
22026-10-16CT-201{"entry":30089.25,"exit":30001.552,"instrument":"MNQ","key":"MNQ|2026-10-16|2026-10-16","pnl":-353.79,"qty":2,"reason":"stop","side":"long"}−$354e6eeb3ee0e62…
12026-10-15CT-201{"entry":30155.0,"exit":30006.6145,"instrument":"MNQ","key":"MNQ|2026-10-15|2026-10-15","pnl":-298.27,"qty":1,"reason":"stop","side":"long"}−$298d1b7f0e1a90f…

Reglas del Impact Lab

  • Supuestos estandarizados para todos los bots; sin ajustes por bot durante una temporada.
  • Los bots nunca se retiran por perder. Los bots retirados conservan su historial.
  • Aquí no aparecen cuentas ni resultados de clientes.
  • Las clasificaciones son hipotéticas y no dicen nada seguro sobre el futuro.