Plataformas · revisado el 2026-10-09
Dónde pueden correr los bots de Crashtape
Cada bot corre primero aquí en simulación. Cuando abra el soporte en vivo, correrá en tu propia computadora, con tu propia cuenta y tu propia clave: nunca guardamos tus accesos ni enviamos órdenes desde nuestros servidores.
Hoy: solo simulación. Las plataformas de «primera etapa» son las que estamos preparando; todavía nada se conecta a una cuenta real. Las reglas de las firmas y de los brókers cambian: lee siempre las reglas de tu plataforma antes de operar.
Plataformas de futuros
| Plataforma | Estado | Cómo se conectaría | Modo de práctica | Tu costo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| NinjaTrader | Primera etapa | Exportación como estrategia NinjaScript que instalas en tu propia PC | Simulador gratuito | Gratis en simulación; licencia en vivo y datos aparte | Existe un programa de proveedores con servicio de licencias (tarifa sin confirmar) |
| Tradovate | Primera etapa | Runner de Crashtape con tu propia clave de API | Sí | Complemento de API ~$25/mes; requiere una cuenta personal de bróker con fondos | No es para cuentas de evaluación de prop firms |
| Interactive Brokers | Primera etapa | El runner de Crashtape se conecta a tu propio TWS / IB Gateway | Cuenta de práctica gratuita | API gratis; comisiones + datos | Futuros y acciones en una sola conexión |
| TradeStation | Más adelante | Exportación a EasyLanguage | Sí | Sin confirmar | |
| Sierra Chart | Más adelante | Exportación a ACSIL (C++) | Repetición/simulación | ~$21–56/mes (sin confirmar) | |
| Quantower | Más adelante | Exportación de estrategia en C# | Sí | Nivel gratuito; de pago ~$70/mes (sin confirmar) | |
| MotiveWave | Más adelante | Exportación de estrategia | Sí | Sin confirmar | |
| Optimus Futures / AMP / CQG | Cubierta a través de otra plataforma | Cubiertas a través de NinjaTrader o Sierra Chart | Sí | Comisiones | Son brókers, no alojan bots |
Gráficos y automatización
| Plataforma | Estado | Cómo se conectaría | Modo de práctica | Tu costo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| TradingView | Primera etapa | Versión en Pine Script de cada bot; las alertas van a tu propio runner de Crashtape | Probador de estrategias en el gráfico | Se necesita un plan de pago para los webhooks | TradingView por sí mismo no envía órdenes al bróker |
| CrossTrade | Más adelante | Webhook hacia tu NinjaTrader local | Simulador de NT | Sin confirmar | Un intermediario externo |
| TradersPost / PickMyTrade | No compatible | — | Sí | $49–50/mes | Su nube enruta las órdenes; queda fuera de nuestro modelo de dispositivo propio |
Acciones y ETF
| Plataforma | Estado | Cómo se conectaría | Modo de práctica | Tu costo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpaca | Primera etapa | Runner de Crashtape con tu propia clave de práctica o en vivo | Cuenta de práctica gratuita | $0 de comisión en acciones/ETF | La mejor beta fuera de futuros |
| Charles Schwab | Más adelante | Runner con tu propio OAuth (Trader API individual) | Sin confirmar | API a $0 | Sin futuros por API |
| Tradier | Más adelante | Runner con tu propio token | Entorno de pruebas | Sin confirmar | |
| Webull | Más adelante | Runner con tu propia clave de OpenAPI | Cuentas de prueba | Sin confirmar | Aprobación para minoristas sin confirmar |
Cripto
| Plataforma | Estado | Cómo se conectaría | Modo de práctica | Tu costo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | Más adelante | Runner con tu propia clave de API (spot) | Sin confirmar | Solo comisiones de trading | |
| Coinbase Advanced | Más adelante | Runner con tu propia clave de API | Sin confirmar | Solo comisiones de trading |
Prop firms (sus reglas, no las nuestras)
| Plataforma | Estado | Cómo se conectaría | Modo de práctica | Tu costo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Trading | La firma permite bots | Runner en tu propia PC vía Tradovate/Rithmic | La evaluación es simulada | Tarifa de evaluación | Bots y EA permitidos según sus preguntas frecuentes; HFT prohibido; los errores de software son tu responsabilidad |
| FundedNext Futures | La firma permite bots | Runner en tu propia PC vía Tradovate | La evaluación es simulada | Tarifa de evaluación | Permitido en el reto y en la cuenta fondeada; sin soporte de configuración |
| MyFundedFutures | Revisa las reglas de la firma | — | La evaluación es simulada | Tarifa de evaluación | Herramientas propias permitidas si no explotan las ejecuciones del simulador (sin confirmar) |
| Tradeify | La firma prohíbe bots como los nuestros | — | — | — | Los bots deben ser exclusivamente tuyos; un bot vendido incumple esto |
| Bulenox | La firma prohíbe bots como los nuestros | — | — | — | Herramientas comerciales o compartidas prohibidas |
| Apex Trader Funding | La firma prohíbe bots como los nuestros | — | — | — | Sin automatización ni algoritmos |
| Take Profit Trader | La firma prohíbe bots como los nuestros | — | — | — | Sin bots ni algoritmos |
| Alpha Futures | La firma prohíbe bots como los nuestros | — | — | — | Sin automatización completa |
Investigación de Grok (ronda 4 del consejo), páginas oficiales de ayuda y de proveedores cuando se pudieron consultar; los puntos SIN CONFIRMAR están marcados. Volver a verificar antes de cualquier lanzamiento.